gx
Showing
This diff is collapsed.
Click to expand it.
| ... | ... | @@ -10,6 +10,7 @@ |
| "dependencies": { | ||
| "axios": "^0.24.0", | ||
| "core-js": "^3.6.4", | ||
| "crypto-js": "^4.1.1", | ||
| "docxtemplater": "^3.31.3", | ||
| "echarts": "^4.8.0", | ||
| "element-ui": "^2.15.6", | ||
| ... | ... | @@ -17,6 +18,7 @@ |
| "js-md5": "^0.7.3", | ||
| "jszip-utils": "^0.1.0", | ||
| "pizzip": "^3.1.1", | ||
| "qrcode": "^1.5.1", | ||
| "vue": "^2.6.11", | ||
| "vue-count-to": "^1.0.13", | ||
| "vue-fragment": "^1.5.2", | ||
| ... | ... |
public/static/核酸采样结果导入模板.xls
0 → 100644
File added
src/api/antigen.js
0 → 100644
src/api/nucleicAcid.js
0 → 100644
src/utils/tengxun.js
0 → 100644
src/views/Antigen/index.vue
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
src/views/Components/Map/TengXunMap.vue
0 → 100644
src/views/NucleicAcid/index.vue
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
src/views/NucleicAcid/result.vue
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Please
register
or
sign in
to comment